KONU TARAMA SONUÇLARI!
| 10 A SINIFI | 1. Tarama | 2. Tarama | 3. Tarama | 4. Tarama | 5. Tarama | 6. Tarama | 7. Tarama | 8. Tarama | Ortalama |
| BEYZANUR BEKİROĞLU | 100 | ||||||||
| CANSU KOŞAR | 80 | ||||||||
| CEREN ALPARSLAN | 100 | ||||||||
| RABİA AĞUN | 70 | ||||||||
| RUMEYSA BİLGİÇ | 100 | ||||||||
| SEMİH ARGIN | 90 | ||||||||
| SUDE AKTAŞ | 90 | ||||||||
| YİĞİT ŞEN | 100 | ||||||||
| İPEK İRGİL | 90 | ||||||||
| ÖMER YILDIZ | 100 | ||||||||
| NUR ATEŞ | 100 | ||||||||
| SALİHA AĞA | 60 | ||||||||
| ANIL AKENGİN | 100 | ||||||||
| MUSTAFA BERK OĞUZ | 100 | ||||||||
| ELİS KARİN TALAY | 90 | ||||||||
| EFEKAN ULUSOY | 100 | ||||||||
| ALPEREN BEYAZ | 100 | ||||||||
| SELEN BAŞARAN | 80 |
| 10 B SINIFI | 1. Tarama | 2. Tarama | 3. Tarama | 4. Tarama | 5. Tarama | 6. Tarama | 7. Tarama | 8. Tarama | Ortalama |
| BERFİN AHÇI | 90 | ||||||||
| EMİR AYAZ | 80 | ||||||||
| ERENCAN KARAGÖZ | 80 | ||||||||
| KEREM ARABACI | 100 | ||||||||
| YUSUF AYKUT | 70 | ||||||||
| YAKUP TAK | 60 | ||||||||
| YUNUS AYKUT | 90 | ||||||||
| BARAN GÜREL | 80 | ||||||||
| AZRA BAYBAŞ | 90 | ||||||||
| AKIN YOLCU | 80 | ||||||||
| EGE POLAT TALAY | 90 | ||||||||
| SUDE NİSA SEFA | 100 | ||||||||
| KEBİRNUR AKIN | 80 | ||||||||
| MİRAY ŞAHİN | 80 | ||||||||
| SEYFİ BERAT ARSLAN | 70 | ||||||||
| MERİÇ SEZENİŞ | 100 | ||||||||
| TUĞBA BÜTÜN | 90 | ||||||||
| OĞUZHAN KURT | 80 | ||||||||
| ALPEREN ATALAY | 100 | ||||||||
| BURAK ÇETİNKAYA | 50 |
