TRACK TEST SON OTURUM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bugün 13.30 itibariyle sona eren TRACK TEST sonuçlarımız aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.
Paylaşım tüm okul adına ‘dil seviyeleri’ şeklinde yapılmıştır ve en düşük seviyeden en üste doğru A1-A2-B1-B2 şeklinde gitmektedir.
PDF raporlarını görmek için size uygun olan başlığı tıklayınız.

A1 SEVİYESİ SONUÇLARI

A2 SEVİYESİ SONUÇLARI

B1 SEVİYESİ SONUÇLARI

B2 SEVİYESİ SONUÇLARI

 

Tüm sınıfların başarı sıralaması aşağıdaki gibidir.
Sıralama yüzdelik (%) sıralamasına göre yapılmıştır.
Sınıf içinde asıl önde olma durumu sırasıyla B2-B1-A2 ve A1 seviyesinde olmakla alakalıdır.
Bu bilgiye istinaden önce dil seviyenizi sonra yüzdelik başarınızı kontrol ediniz.
Aşağıdaki listedeki;

* İlk yüzde toplam ortalamayı,
* İkinci yüzde dil bilgisi başarısını,
* Üçüncü yüzde okuma başarısını,
* Dördüncü yüzde ise dinleme başarısını temsil etmektedir. 


4A SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
İHSAN KAYRA ELBİR 4-A A1 2019-05-08 10:23:33 83% 55% 92% 96%
UTKU ERK 4-A A1 2019-05-08 10:13:09 77% 80% 68% 84%
ERDİNC GÖRKEM ERDEM 4-A A1 2019-05-08 10:12:08 69% 50% 76% 76%
ELİF NAZ ÖRSEL 4-A A1 2019-05-08 10:12:13 63% 55% 64% 68%
GÖKTUĞ OKUTUR 4-A A1 2019-05-08 10:21:50 59% 55% 56% 64%
ARMİNA DOĞAN 4-A A1 2019-05-08 10:17:43 57% 70% 44% 60%
ALİ MERT YAVUZ 4-A A1 2019-05-08 10:20:57 56% 65% 40% 64%
ELANUR AYDEMİR 4-A A1 2019-05-08 10:23:30 50% 40% 60% 48%


 

5A SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
IRMAK CİVELEK 5-A A1 2019-05-08 10:36:33 84% 80% 92% 80%
ELİF EYLÜL GÜNEŞ 5-A A1 2019-05-08 10:31:48 83% 80% 76% 92%
BARIŞ MUTLU 5-A A1 2019-05-08 10:35:19 81% 70% 76% 96%
DEFNE SENA KUMTEPE 5-A A1 2019-05-08 10:26:34 80% 85% 80% 76%
ADA MİNEL GÜNEŞ 5-A A1 2019-05-08 10:16:04 78% 75% 88% 71%
ÖYKÜ ÜSTÜNDAĞ 5-A A1 2019-05-08 10:24:34 75% 75% 72% 79%
DAMLA KARATAŞ 5-A A2 2019-05-08 10:36:50 58% 55% 60% 60%
MELİSA DORUKOĞLU 5-A A1 2019-05-08 10:25:15 54% 45% 68% 48%
EMİR ŞAHİN 5-A A1 2019-05-08 10:18:03 44% 30% 60% 40%
DAMLA KARATAŞ 5-A A1 2019-05-08 10:42:11 0% 0% 0% 0%

 

5B SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
YÜKSEL ÇOBAN 5-B A1 2019-05-08 10:23:17 77% 80% 80% 72%
EMİNE CEREN ARGUN 5-B A1 2019-05-08 10:26:34 69% 60% 88% 56%
GÖRKEM TUNALIER 5-B A1 2019-05-08 12:49:18 61% 40% 64% 76%
UMUT TEKTAŞ 5-B A1 2019-05-08 10:25:15 60% 45% 76% 56%
TUĞÇE EVONAR 5-B A1 2019-05-08 10:21:05 57% 65% 60% 48%
ECE TUNALIER 5-B A1 2019-05-08 10:17:24 55% 35% 84% 42%
ZEYNEP VERDA ÖZTÜRK 5-B A1 2019-05-08 10:24:17 54% 55% 56% 50%
DİLARA MİRAÇ AĞUN 5-B A1 2019-05-08 10:22:38 51% 60% 56% 38%
ESLEM FİLİZ 5-B A1 2019-05-08 10:30:15 51% 50% 64% 38%
İBRAHİM EGE DEMİRBAŞA 5-B A1 2019-05-08 10:25:14 48% 35% 64% 42%
ÇAĞLA GÜRBÜZEL 5-B A1 2019-05-08 10:19:03 39% 40% 40% 36%

 

6A SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
MERİTA EĞRİLMEZ 6-A B1 2019-05-08 10:35:48 89% 80% 88% 96%
MELEK BERRAK YÜKSEL 6-A A1 2019-05-08 10:25:31 84% 70% 88% 92%
ECE UZ 6-A A2 2019-05-08 10:19:51 83% 85% 72% 100%
BURHAN BARAN ÖZEL 6-A A1 2019-05-08 10:18:03 80% 65% 76% 96%
DENİZ KARATAŞ 6-A A2 2019-05-08 10:34:12 78% 65% 80% 93%
IŞIK YAVUZ 6-A B1 2019-05-08 10:33:17 76% 80% 60% 88%
TUANA EYLÜL TUNALI 6-A A1 2019-05-08 10:27:39 74% 60% 72% 88%
OĞUZ KAAN KANDEMİR 6-A A2 2019-05-08 10:12:41 72% 70% 64% 87%
CEREN EDGÜ 6-A A1 2019-05-08 10:29:34 69% 50% 56% 96%
AYLA ŞAHAN 6-A A2 2019-05-08 10:27:54 65% 55% 60% 87%
ECEM SU ERDEM 6-A A1 2019-05-08 10:27:03 64% 80% 56% 58%
BURHAN BARAN ÖZEL 6-A A2 2019-05-08 11:56:14 63% 70% 60% 60%
DENİZ KARATAŞ 6-A B1 2019-05-08 12:20:11 63% 45% 70% 72%
DİLEM AKTAŞ 6-A A1 2019-05-08 10:36:00 55% 40% 56% 67%
ECE UZ 6-A B1 2019-05-08 12:12:42 54% 55% 64% 44%
KAĞAN TEPEGÖZ 6-A A1 2019-05-08 10:27:41 36% 35% 52% 20%

 

6B SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
ELİF DURU GÜZELSOY 6-B A1 2019-05-08 10:16:37 81% 65% 88% 88%
ÇAĞLA DURU YILDIZ 6-B A1 2019-05-08 10:25:30 73% 65% 64% 88%
AZRA NİDA AKAL 6-B A2 2019-05-08 10:11:09 71% 65% 70% 80%
SERTUĞ SAVAŞ 6-B A1 2019-05-08 10:19:59 67% 55% 68% 76%
MUNİSE MİRAY YALÇIN 6-B A1 2019-05-08 10:28:39 64% 55% 72% 63%
EYLÜL ERDOĞMUŞ 6-B A1 2019-05-08 10:14:51 56% 75% 48% 48%
ELA NUR ÇOBAN 6-B A1 2019-05-08 10:15:32 54% 50% 64% 48%
BARAN TALHA ÖZKAN 6-B A1 2019-05-08 10:19:48 54% 25% 76% 56%
BARIŞ ALTAN 6-B A1 2019-05-08 10:05:21 49% 50% 64% 32%
NİSA KUKUL 6-B A1 2019-05-08 10:15:29 46% 45% 48% 44%
AZRA NİDA AKAL 6-B B1 2019-05-08 12:09:42 40% 45% 44% 32%
ARDA UÇAR 6-B A1 2019-05-08 10:15:58 40% 25% 36% 56%
ZEKİ KAĞAN DOLAŞAN 6-B A1 2019-05-08 10:14:33 39% 25% 48% 40%
EGEMEN ÖZTÜRK 6-B A1 2019-05-08 10:18:33 34% 20% 44% 36%

 

7A SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
GÖKDENİZ KURUKOL 7-A A2 2019-05-08 11:23:02 80% 70% 80% 93%
AYŞE SU ÖRSEL 7-A A2 2019-05-08 11:16:59 72% 65% 76% 73%
EGEHAN KALKAN 7-A A2 2019-05-08 11:06:25 63% 65% 60% 67%
İBRAHİM CAN EROL 7-A A2 2019-05-08 11:19:13 63% 60% 56% 80%
NEHİR ŞİMŞEK 7-A A2 2019-05-08 11:18:49 60% 50% 60% 73%
OLCAY SAĞINCI 7-A A2 2019-05-08 11:11:27 60% 25% 64% 100%
IRMAK ONAT 7-A B1 2019-05-08 11:21:23 59% 60% 52% 64%
MUHAMMET DOĞAN 7-A B1 2019-05-08 11:37:40 56% 55% 60% 52%
EMİRHAN ÜZGÜN 7-A A2 2019-05-08 11:16:40 53% 45% 52% 67%
CAN BARTU KAR 7-A A2 2019-05-08 11:12:04 53% 40% 70% 47%
BORA BEDİRHANOĞLU 7-A A2 2019-05-08 11:31:17 51% 35% 55% 67%
KÜBRA GÜNER 7-A A2 2019-05-08 11:25:03 50% 30% 48% 80%
SERDEN BAYBAŞ 7-A A2 2019-05-08 11:13:03 47% 45% 44% 53%
ARDA ARCA 7-A A2 2019-05-08 11:16:37 43% 40% 40% 53%
ALTAY ATA KAVZA 7-A A2 2019-05-08 11:22:34 42% 50% 36% 40%
ULAŞ UMUT GÖSTERİŞLİ 7-A A2 2019-05-08 11:12:19 42% 35% 48% 40%
ERDEM KUL 7-A A2 2019-05-08 11:13:55 40% 45% 32% 47%
KAZIM HAMZA TÜRKMEN 7-A A2 2019-05-08 11:10:43 37% 30% 24% 67%

 

8A SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
RÜMEYSA AYKUT 8-A A2 2019-05-08 11:12:47 73% 65% 80% 73%
YAĞMUR TURHAN 8-A A2 2019-05-08 11:19:25 73% 55% 76% 93%
ÖMER FARUK ARAS 8-A A2 2019-05-08 11:16:45 67% 55% 60% 93%
LARA ORHAN 8-A B1 2019-05-08 11:28:21 64% 65% 60% 68%
BENGİSU CEYLAN 8-A A2 2019-05-08 11:22:04 63% 60% 80% 40%
FURKAN RIZA SÖYLEMEZ 8-A A2 2019-05-08 11:15:11 58% 55% 56% 67%
EMİN YILDIZ 8-A A2 2019-05-08 11:17:34 49% 45% 70% 27%
BERK ARSLAN 8-A A2 2019-05-08 11:15:40 48% 60% 40% 47%
ZEHRA KIZILASLAN 8-A A2 2019-05-08 11:15:41 47% 50% 40% 53%
DİDEM KAHRAMAN 8-A B1 2019-05-08 11:26:05 43% 45% 52% 32%

 

8B SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
SÜMEYYE ÖCAL 8-B A1 2019-05-08 11:15:05 77% 75% 80% 76%
SARUHAN SARU 8-B A1 2019-05-08 11:22:46 64% 60% 68% 64%
ALİ TAHA PALABIYIK 8-B A1 2019-05-08 11:17:04 64% 55% 68% 68%
CEREN ARSLAN 8-B A1 2019-05-08 11:04:36 57% 80% 44% 52%
ALİ OSMAN EFE ABAY 8-B A1 2019-05-08 11:16:21 55% 45% 64% 54%
YAĞIZ TÜRKKAN 8-B A1 2019-05-08 11:08:37 49% 55% 56% 36%
ARDA EGE İLHAN 8-B A1 2019-05-08 11:17:22 47% 45% 60% 36%
UMUTCAN BARUTÇU 8-B A1 2019-05-08 11:08:03 37% 45% 52% 16%

 

9A SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
BURAK KAAN KARAKOÇ 9-A B1 2019-05-08 11:24:48 97% 100% 100% 92%
DAMLA SILA MURÇAK 9-A A2 2019-05-08 11:17:25 85% 75% 84% 100%
EGEHAN ALAÇAM 9-A A2 2019-05-08 11:32:02 82% 80% 76% 93%
BERAT YAKUT 9-A A2 2019-05-08 11:37:41 82% 75% 88% 80%
GİZEM İPEK 9-A A2 2019-05-08 11:27:34 80% 65% 88% 87%
AZRA İPEK ŞAHAN 9-A A2 2019-05-08 11:12:44 78% 80% 70% 87%
UTKU AKENGİN 9-A A1 2019-05-08 11:18:49 76% 65% 80% 80%
ATAKAN AHMETOĞLU 9-A A2 2019-05-08 11:12:57 70% 70% 68% 73%
MERT ONUR KULALI 9-A A2 2019-05-08 11:18:28 70% 65% 72% 73%
ÖMER AYKUT 9-A A1 2019-05-08 11:18:54 69% 50% 68% 84%
SUDENUR KAYAR 9-A A1 2019-05-08 11:19:34 67% 65% 76% 60%
AYÇA EVONAR 9-A B1 2019-05-08 11:27:26 61% 60% 52% 72%
ONUR ÇETİNKAYA 9-A A1 2019-05-08 11:14:00 61% 55% 64% 63%
İREM ÖZEN 9-A B1 2019-05-08 11:26:35 58% 60% 65% 52%
SÜMEYRA AYKUT 9-A A2 2019-05-08 11:10:28 47% 40% 50% 53%
HELİN AKYOL 9-A A1 2019-05-08 11:19:47 47% 35% 76% 28%

 

9B SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
MAHİR GÜNDOĞAN 9-B A2 2019-05-08 11:18:00 88% 85% 92% 87%
SUDE NAZ ELBİR 9-B A2 2019-05-08 11:10:28 83% 80% 80% 93%
EFE ALTUN 9-B B1 2019-05-08 11:17:21 80% 65% 80% 92%
BATUHAN ÖZDAMAR 9-B A1 2019-05-08 11:21:31 72% 55% 72% 88%
ZEYNEP SUDE DEMİR 9-B A1 2019-05-08 11:10:43 67% 65% 68% 67%
EFE BÖREKCİ 9-B A2 2019-05-08 11:15:51 67% 50% 72% 80%
AYTUĞ IRMAK 9-B A1 2019-05-08 11:17:47 64% 75% 60% 60%
BERKAY KARADAĞ 9-B A1 2019-05-08 11:24:04 64% 60% 64% 68%
CELİNAZ TAŞ 9-B A1 2019-05-08 11:10:31 64% 60% 60% 72%
DİLAN TEMEL 9-B A1 2019-05-08 11:10:59 57% 40% 56% 72%
NİLÜFER TİRAN 9-B A1 2019-05-08 11:14:36 56% 65% 44% 60%
KAĞAN ARSLAN ÜYÜK 9-B A1 2019-05-08 11:19:40 56% 55% 40% 72%
ÜNAL BAHA ÖNCÜL 9-B B1 2019-05-08 11:36:46 56% 45% 76% 44%
YİĞİT AKKURT 9-B A1 2019-05-08 11:17:18 54% 60% 48% 56%
ZEYNEP SARIUŞAK 9-B A1 2019-05-08 11:09:58 54% 55% 48% 60%
SELÇUK ALMAGEDİK 9-B A1 2019-05-08 11:21:20 50% 50% 56% 44%
ZEYNEP SUDE ŞAFAK 9-B A1 2019-05-08 11:12:01 48% 25% 60% 54%
ZEYNEP TÜRKOĞLU 9-B A1 2019-05-08 11:14:42 47% 35% 56% 48%
BUSE TUNA 9-B A1 2019-05-08 11:06:50 34% 30% 40% 32%

 

10A SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
ALPEREN BEYAZ 10-A B2 2019-05-08 13:35:57 84% 85% 79% 90%
MUSTAFA BERK OĞUZ 10-A B1 2019-05-08 13:39:16 83% 95% 80% 76%
BEYZANUR BEKİROĞLU 10-A B1 2019-05-08 13:39:35 80% 80% 88% 72%
CANSU KOŞAR 10-A B1 2019-05-08 13:43:09 74% 50% 75% 92%
RABİA AĞUN 10-A B1 2019-05-08 13:43:49 71% 45% 70% 92%
YİĞİT ŞEN 10-A B2 2019-05-08 13:48:44 70% 60% 71% 90%
SALİHA AĞA 10-A A2 2019-05-08 13:40:58 68% 60% 60% 93%
NUR ATEŞ 10-A B1 2019-05-08 13:42:03 67% 65% 56% 80%
SUDE AKTAŞ 10-A A2 2019-05-08 13:26:22 67% 50% 80% 67%
ANIL AKENGİN 10-A B2 2019-05-08 13:43:29 66% 75% 50% 70%
ELİS KARİN TALAY 10-A B1 2019-05-08 13:49:16 66% 65% 64% 68%
SEMİH ARGIN 10-A B1 2019-05-08 13:46:31 66% 50% 75% 72%
EFEKAN ULUSOY 10-A B2 2019-05-08 13:29:21 64% 80% 29% 80%
SELEN BAŞARAN 10-A B1 2019-05-08 13:49:51 58% 65% 60% 52%
CEREN ALPARSLAN 10-A B2 2019-05-08 13:33:14 57% 45% 64% 70%
İPEK İRGİL 10-A B2 2019-05-08 13:38:20 55% 45% 43% 90%
ÖMER YILDIZ 10-A B2 2019-05-08 13:47:20 52% 60% 43% 50%
RUMEYSA BİLGİÇ 10-A B2 2019-05-08 13:33:24 50% 65% 21% 60%

 

10B SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
MUSTAFA FERİK 10-B A2 2019-05-08 13:42:09 85% 65% 92% 100%
EGE POLAT TALAY 10-B A2 2019-05-08 13:39:27 82% 70% 80% 100%
AZRA BAYBAŞ 10-B B1 2019-05-08 13:50:35 78% 80% 75% 80%
SUDE NİSA SEFA 10-B A2 2019-05-08 13:38:29 70% 45% 80% 87%
MİRAY ŞAHİN 10-B B1 2019-05-08 13:45:59 68% 60% 65% 76%
YUSUF AYKUT 10-B A2 2019-05-08 13:40:31 67% 65% 64% 73%
MERİÇ SEZENİŞ 10-B B1 2019-05-08 13:45:40 65% 75% 50% 68%
BARAN GÜREL 10-B A2 2019-05-08 13:37:06 60% 40% 60% 87%
SEYFİ BERAT ARSLAN 10-B A2 2019-05-08 13:36:59 60% 35% 84% 53%
ERENCAN KARAGÖZ 10-B B1 2019-05-08 13:44:53 60% 30% 70% 76%
AKIN YOLCU 10-B A2 2019-05-08 13:38:53 58% 45% 45% 93%
YUNUS AYKUT 10-B A2 2019-05-08 13:34:48 58% 35% 68% 73%
YAKUP TAK 10-B A2 2019-05-08 13:39:48 51% 45% 55% 53%
OĞUZHAN KURT 10-B B1 2019-05-08 13:39:03 51% 45% 50% 56%
KEBİRNUR AKIN 10-B A2 2019-05-08 13:41:13 51% 35% 40% 87%
BERFİN AHÇI 10-B B2 2019-05-08 13:48:13 50% 70% 14% 60%
KEREM ARABACI 10-B B2 2019-05-08 13:33:02 45% 50% 29% 60%
BURAK ÇETİNKAYA 10-B A2 2019-05-08 13:24:22 44% 40% 45% 47%

 

10C SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
İCLAL İŞLEK 10-C B1 2019-05-08 13:43:18 82% 75% 90% 80%
ATABERK TOK 10-C B1 2019-05-08 13:48:59 81% 70% 84% 88%
AZRA ATEŞ 10-C A2 2019-05-08 13:31:50 80% 65% 85% 93%
EFE KOCABIÇAK 10-C B1 2019-05-08 13:47:39 76% 95% 88% 48%
MERVE UĞUR 10-C A2 2019-05-08 13:30:58 70% 60% 68% 87%
SALİH AHMET TURAN 10-C A2 2019-05-08 13:30:12 70% 50% 80% 80%
BERKAY KARAOĞLU 10-C B1 2019-05-08 13:33:05 69% 60% 55% 88%
HAVVA KOTAN 10-C A2 2019-05-08 13:27:30 68% 55% 60% 100%
AZRA GÜR 10-C B1 2019-05-08 13:40:33 63% 45% 70% 72%
SEVGİNUR ATEŞ 10-C A2 2019-05-08 13:46:02 62% 45% 68% 73%
MELİSA IŞIK 10-C B1 2019-05-08 13:42:34 62% 35% 85% 64%
SENEM KIZILASLAN 10-C A2 2019-05-08 13:28:14 60% 50% 64% 67%
SANEM DOĞANAY 10-C B1 2019-05-08 13:30:32 59% 30% 60% 80%
YAREN RUÇOĞLU 10-C A2 2019-05-08 13:28:07 57% 30% 68% 73%
KAYRA BERK 10-C A2 2019-05-08 13:30:14 56% 40% 60% 73%
SEMİH KARACA 10-C A2 2019-05-08 13:30:40 53% 60% 32% 80%
UTKU TAŞAN 10-C B2 2019-05-08 13:37:45 52% 30% 50% 100%
YAĞMUR ATMACA 10-C B1 2019-05-08 13:47:03 51% 55% 50% 48%
RIDVAN GÜRKAN KÖSEOĞLU 10-C A2 2019-05-08 13:28:21 50% 30% 48% 80%
YUNUS İSMİHAN 10-C B1 2019-05-08 13:40:28 41% 45% 36% 44%

 

10D SINIFI

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
SEVİMNUR ÖZVER 10-D A2 2019-05-08 13:16:25 60% 50% 68% 60%
SILA PEŞTANLI 10-D A2 2019-05-08 13:22:10 58% 70% 44% 67%
BUSENUR SIRLAN 10-D A2 2019-05-08 13:23:11 53% 35% 60% 67%
EMİRHAN TAN 10-D A2 2019-05-08 13:32:51 52% 60% 44% 53%
ERAY ÖZGÜNLÜ 10-D A2 2019-05-08 13:29:56 47% 55% 40% 47%
MEHMET DOĞAN 10-D A2 2019-05-08 13:29:23 45% 25% 56% 53%
SÜPHAN SEMİH SÖYLEMEZ 10-D A2 2019-05-08 13:13:57 42% 35% 55% 33%
MEHMET SARIUŞAK 10-D A2 2019-05-08 13:30:19 42% 35% 40% 53%
ŞEVKİCAN ERSEK 10-D A2 2019-05-08 13:30:05 42% 30% 45% 53%
HAYAT ARSLAN 10-D A2 2019-05-08 13:20:38 40% 40% 40% 40%
TUNA SARUHAN BOZKURT 10-D A2 2019-05-08 13:29:07 38% 40% 28% 53%
SELHAN SAMİ BAYRAL 10-D A2 2019-05-08 13:29:40 36% 25% 50% 33%
EMİRHAN GÜLEN 10-D A2 2019-05-08 13:23:47 35% 30% 24% 60%
ENES DEMİR 10-D A2 2019-05-08 13:25:24 30% 35% 24% 33%

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir