TRACK TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bugün 12.40 itibariyle sona eren TRACK TEST sonuçlarımız aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.
Paylaşım sınıf sınıf yapılmış ve sadece bugünkü sonuçları içermektedir.
İlk ve ikinci testin karşılaştımalı istatistiğini en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.


4A SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
İHSAN KAYRA ELBİR 4-A A1 2019-01-04 11:27:47 71% 60% 76% 75%
UTKU ERK 4-A A1 2019-01-04 11:26:37 61% 75% 48% 63%
ALİ MERT YAVUZ 4-A A1 2019-01-04 11:28:24 61% 70% 56% 60%
ELİF NAZ ÖRSEL 4-A A1 2019-01-04 11:24:41 59% 50% 72% 52%
ELANUR AYDEMİR 4-A A1 2019-01-04 11:41:26 53% 55% 52% 52%
ERDİNC GÖRKEM ERDEM 4-A A1 2019-01-04 11:19:38 53% 50% 52% 56%
GÖKTUĞ OKUTUR 4-A A1 2019-01-04 11:24:07 49% 60% 48% 42%
ARMİNA DOĞAN 4-A A1 2019-01-04 11:24:57 49% 35% 48% 60%
FATİH BERKE TURAÇ 4-A A1 2019-01-04 11:26:47 42% 50% 44% 33%

 

5A SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
DAMLA KARATAŞ 5-A A1 2019-01-04 11:29:52 79% 60% 88% 84%
BARIŞ MUTLU 5-A A1 2019-01-04 11:28:35 74% 65% 72% 83%
ZEYNEP ONUR 5-A A1 2019-01-04 11:29:01 71% 45% 76% 88%
IRMAK CİVELEK 5-A A1 2019-01-04 11:35:33 69% 65% 60% 80%
ADA MİNEL GÜNEŞ 5-A A1 2019-01-04 11:27:18 63% 60% 64% 64%
EMİR ŞAHİN 5-A A1 2019-01-04 11:16:30 61% 60% 72% 52%
ÖYKÜ ÜSTÜNDAĞ 5-A A1 2019-01-04 11:28:02 59% 45% 60% 68%
MELİSA DORUKOĞLU 5-A A1 2019-01-04 11:18:22 54% 45% 60% 56%

 


5B SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
ZEYNEP VERDA ÖZTÜRK 5-B A1 2019-01-04 11:27:40 59% 45% 72% 56%
YÜKSEL ÇOBAN 5-B A1 2019-01-04 11:35:34 57% 65% 60% 46%
ECE TUNALIER 5-B A1 2019-01-04 11:22:42 51% 55% 68% 32%
UMUT TEKTAŞ 5-B A1 2019-01-04 11:25:31 51% 45% 48% 60%
DİLARA MİRAÇ AĞUN 5-B A1 2019-01-04 11:26:30 50% 55% 60% 36%
GÖRKEM TUNALIER 5-B A1 2019-01-04 11:25:01 50% 40% 56% 52%
EMİNE CEREN ARGUN 5-B A1 2019-01-04 11:29:00 44% 55% 48% 32%
ESLEM FİLİZ 5-B A1 2019-01-04 11:26:59 44% 40% 28% 64%
TUĞÇE EVONAR 5-B A1 2019-01-04 11:32:02 41% 45% 44% 33%
İBRAHİM EGE DEMİRBAŞA 5-B A1 2019-01-04 11:30:06 40% 35% 44% 40%
ÇAĞLA GÜRBÜZEL 5-B A1 2019-01-04 11:22:35 40% 20% 60% 36%
HÜSEYİN HAKTAN ATA ÇETİN 5-B A1 2019-01-04 11:21:07 33% 25% 36% 36%

 

6A SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
MERİTA EĞRİLMEZ 6-A A2 2019-01-04 11:32:00 93% 85% 96% 100%
AYLA ŞAHAN 6-A A1 2019-01-04 11:27:48 84% 70% 92% 88%
IŞIK YAVUZ 6-A A2 2019-01-04 11:24:04 80% 80% 88% 67%
BURHAN BARAN ÖZEL 6-A A1 2019-01-04 11:25:58 78% 85% 64% 88%
ECE UZ 6-A A2 2019-01-04 11:35:52 78% 60% 80% 100%
DENİZ KARATAŞ 6-A A2 2019-01-04 11:28:54 75% 85% 52% 100%
OĞUZ KAAN KANDEMİR 6-A A2 2019-01-04 11:15:12 72% 60% 76% 80%
CEREN EDGÜ 6-A A1 2019-01-04 11:34:18 70% 60% 76% 72%
MELEK BERRAK YÜKSEL 6-A A1 2019-01-04 11:33:39 69% 60% 60% 84%
ECEM SU ERDEM 6-A A1 2019-01-04 11:24:59 64% 55% 68% 68%
TUANA EYLÜL TUNALI 6-A A1 2019-01-04 11:27:44 61% 60% 60% 64%
DİLEM AKTAŞ 6-A A1 2019-01-04 11:35:22 57% 40% 60% 68%
KAĞAN TEPEGÖZ 6-A A1 2019-01-04 11:29:48 54% 45% 52% 64%

 

6B SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
AZRA NİDA AKAL 6-B A2 2019-01-04 12:26:42 75% 70% 65% 93%
ELİF DURU GÜZELSOY 6-B A1 2019-01-04 12:28:33 66% 70% 64% 64%
SERTUĞ SAVAŞ 6-B A1 2019-01-04 12:25:34 64% 70% 56% 68%
ÇAĞLA DURU YILDIZ 6-B A1 2019-01-04 12:23:01 64% 65% 64% 64%
ARDA UÇAR 6-B A1 2019-01-04 12:23:14 61% 60% 64% 60%
ELA NUR ÇOBAN 6-B A1 2019-01-04 12:23:04 56% 60% 56% 52%
ZEKİ KAĞAN DOLAŞAN 6-B A1 2019-01-04 12:24:13 53% 35% 64% 56%
BARAN TALHA ÖZKAN 6-B A1 2019-01-04 12:23:14 52% 65% 48% 46%
MUNİSE MİRAY YALÇIN 6-B A1 2019-01-04 12:21:29 51% 60% 48% 46%
EGEMEN ÖZTÜRK 6-B A1 2019-01-04 12:23:53 46% 45% 40% 52%
NİSA KUKUL 6-B A1 2019-01-04 12:19:24 44% 45% 52% 36%
EYLÜL ERDOĞMUŞ 6-B A1 2019-01-04 12:24:29 43% 55% 44% 32%
BARIŞ ALTAN 6-B A1 2019-01-04 12:11:00 36% 10% 48% 44%

 

7A SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
MUHAMMET DOĞAN 7-A A2 2019-01-04 12:22:53 76% 65% 75% 93%
GÖKDENİZ KURUKOL 7-A B1 2019-01-04 12:40:23 74% 60% 76% 84%
AYŞE SU ÖRSEL 7-A A2 2019-01-04 12:22:27 72% 70% 68% 80%
OLCAY SAĞINCI 7-A A2 2019-01-04 12:14:35 67% 65% 76% 53%
BORA BEDİRHANOĞLU 7-A A2 2019-01-04 12:18:38 65% 45% 80% 67%
NEHİR ŞİMŞEK 7-A A2 2019-01-04 12:18:35 62% 40% 70% 80%
ÖMÜR EFE GÖZMEN 7-A A2 2019-01-04 12:38:13 58% 55% 56% 67%
İBRAHİM CAN EROL 7-A A2 2019-01-04 12:32:00 58% 35% 64% 80%
EGEHAN KALKAN 7-A A2 2019-01-04 12:12:00 58% 30% 80% 67%
KÜBRA GÜNER 7-A A2 2019-01-04 12:27:27 58% 30% 70% 80%
ALTAY ATA KAVZA 7-A A2 2019-01-04 12:26:51 57% 40% 64% 67%
KAZIM HAMZA TÜRKMEN 7-A A2 2019-01-04 12:17:29 53% 40% 60% 60%
EMİRHAN ÜZGÜN 7-A A2 2019-01-04 12:18:24 50% 60% 44% 47%
CAN BARTU KAR 7-A A2 2019-01-04 12:17:19 50% 45% 44% 67%
SERDEN BAYBAŞ 7-A A2 2019-01-04 12:27:07 49% 45% 45% 60%
ULAŞ UMUT GÖSTERİŞLİ 7-A A2 2019-01-04 12:17:17 48% 35% 40% 80%
ARDA ARCA 7-A A2 2019-01-04 12:10:58 47% 40% 45% 60%
IRMAK ONAT 7-A B1 2019-01-04 12:32:00 47% 35% 48% 56%
ERDEM KUL 7-A A2 2019-01-04 12:17:09 45% 45% 40% 53%

 

8A SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
DİDEM KAHRAMAN 8-A A2 2019-01-04 12:27:10 78% 75% 72% 93%
ÖMER FARUK ARAS 8-A A2 2019-01-04 12:23:09 68% 55% 60% 100%
YAĞMUR TURHAN 8-A A2 2019-01-04 12:20:51 68% 50% 76% 80%
RÜMEYSA AYKUT 8-A A2 2019-01-04 12:17:35 68% 50% 68% 93%
LARA ORHAN 8-A B1 2019-01-04 12:35:59 61% 55% 64% 64%
BENGİSU CEYLAN 8-A A2 2019-01-04 12:22:43 58% 55% 48% 80%
BERK ARSLAN 8-A A2 2019-01-04 12:20:12 58% 35% 65% 80%
FURKAN RIZA SÖYLEMEZ 8-A A2 2019-01-04 12:20:23 55% 45% 50% 73%
EMİRHAN RUÇOĞLU 8-A A2 2019-01-04 12:28:00 48% 50% 40% 60%
EMİN YILDIZ 8-A A2 2019-01-04 12:24:49 43% 30% 48% 53%

 

 

8B SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
AYŞE BETÜL DENİZ 8-B A1 2019-01-04 12:34:19 73% 65% 72% 80%
ALİ TAHA PALABIYIK 8-B A1 2019-01-04 12:24:44 72% 40% 80% 92%
SARUHAN SARU 8-B A1 2019-01-04 12:29:23 70% 45% 76% 83%
SÜMEYYE ÖCAL 8-B A1 2019-01-04 12:29:42 66% 50% 68% 76%
CEREN ARSLAN 8-B A1 2019-01-04 12:25:04 57% 55% 60% 54%
ARDA EGE İLHAN 8-B A1 2019-01-04 12:27:49 48% 65% 44% 38%
UMUTCAN BARUTÇU 8-B A1 2019-01-04 12:25:14 46% 40% 60% 38%
YAĞIZ TÜRKKAN 8-B A1 2019-01-04 12:29:15 44% 50% 48% 36%
ALİ OSMAN EFE ABAY 8-B A1 2019-01-04 12:26:57 44% 35% 44% 52%
ELA CAN 8-B A1 2019-01-04 12:27:43 36% 45% 40% 25%

 

9A SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
BURAK KAAN KARAKOÇ 9-A A2 2019-01-04 10:22:17 95% 85% 100% 100%
İREM ÖZEN 9-A A2 2019-01-04 10:12:09 89% 80% 90% 100%
GİZEM İPEK 9-A A1 2019-01-04 10:22:42 88% 80% 92% 92%
AYÇA EVONAR 9-A A2 2019-01-04 10:14:33 85% 80% 84% 93%
AZRA İPEK ŞAHAN 9-A A2 2019-01-04 10:14:56 72% 50% 80% 87%
ATAKAN AHMETOĞLU 9-A A2 2019-01-04 10:13:03 71% 50% 80% 87%
ÖMER AYKUT 9-A A1 2019-01-04 10:18:51 67% 60% 80% 58%
MERT ONUR KULALI 9-A A2 2019-01-04 10:09:53 67% 50% 65% 93%
SUDENUR KAYAR 9-A A1 2019-01-04 10:24:00 65% 70% 76% 50%
DAMLA SILA MURÇAK 9-A A2 2019-01-04 10:12:47 65% 45% 64% 93%
UTKU AKENGİN 9-A A1 2019-01-04 10:17:47 64% 65% 64% 64%
HELİN AKYOL 9-A A1 2019-01-04 10:33:56 64% 50% 68% 72%
BERAT YAKUT 9-A A2 2019-01-04 10:38:03 63% 40% 68% 87%
ONUR ÇETİNKAYA 9-A A1 2019-01-04 11:18:45 59% 55% 72% 48%
SÜMEYRA AYKUT 9-A A2 2019-01-04 10:10:25 48% 30% 48% 73%

 

9B SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
ERVA DARCAN 9-B A2 2019-01-04 11:24:06 80% 70% 84% 87%
EFE ALTUN 9-B A2 2019-01-04 11:22:36 78% 65% 75% 100%
ÜNAL BAHA ÖNCÜL 9-B A2 2019-01-04 11:44:06 78% 55% 92% 87%
BERKAY KARADAĞ 9-B A1 2019-01-04 11:32:55 71% 60% 68% 83%
CELİNAZ TAŞ 9-B A1 2019-01-04 11:24:07 71% 55% 80% 76%
EFE BÖREKCİ 9-B A2 2019-01-04 11:25:13 70% 65% 64% 87%
NİLÜFER TİRAN 9-B A1 2019-01-04 11:25:25 70% 45% 84% 76%
YİĞİT AKKURT 9-B A1 2019-01-04 11:28:55 68% 45% 76% 79%
SUDE NAZ ELBİR 9-B A2 2019-01-04 11:26:15 65% 50% 60% 93%
ZEYNEP SUDE DEMİR 9-B A1 2019-01-04 11:27:19 61% 75% 68% 44%
SEDAT GÜNER 9-B A1 2019-01-04 11:30:32 59% 65% 48% 67%
ZEYNEP SUDE ŞAFAK 9-B A1 2019-01-04 11:25:39 57% 45% 68% 56%
ZEYNEP TÜRKOĞLU 9-B A1 2019-01-04 11:26:04 56% 50% 64% 52%
SELÇUK ALMAGEDİK 9-B A1 2019-01-04 11:35:41 54% 50% 60% 50%
KAĞAN ARSLAN ÜYÜK 9-B A1 2019-01-04 11:33:35 52% 55% 48% 54%
ZEYNEP SARIUŞAK 9-B A1 2019-01-04 11:31:19 51% 65% 52% 40%
AYTUĞ IRMAK 9-B A1 2019-01-04 11:32:59 46% 40% 60% 36%

 

10A SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
NUR ATEŞ 10-A A2 2019-01-04 10:25:26 93% 85% 96% 100%
YİĞİT ŞEN 10-A B1 2019-01-04 10:40:00 89% 85% 92% 88%
ANIL AKENGİN 10-A B1 2019-01-04 10:35:39 83% 80% 90% 80%
ALPEREN BEYAZ 10-A B1 2019-01-04 10:22:51 83% 70% 90% 88%
ELİS KARİN TALAY 10-A A2 2019-01-04 10:17:11 82% 65% 88% 93%
İPEK İRGİL 10-A B1 2019-01-04 10:30:24 81% 80% 80% 84%
RUMEYSA BİLGİÇ 10-A B1 2019-01-04 10:23:37 80% 80% 90% 72%
EFEKAN ULUSOY 10-A B1 2019-01-04 10:23:52 76% 60% 76% 88%
ÖMER YILDIZ 10-A B1 2019-01-04 10:35:31 75% 75% 75% 76%
SELEN BAŞARAN 10-A A2 2019-01-04 10:21:22 75% 60% 76% 93%
BEYZANUR BEKİROĞLU 10-A B1 2019-01-04 10:24:24 74% 60% 72% 88%
MUSTAFA BERK OĞUZ 10-A B1 2019-01-04 10:35:07 73% 65% 64% 88%
SEMİH ARGIN 10-A B1 2019-01-04 10:33:17 67% 40% 80% 76%
SUDE AKTAŞ 10-A A2 2019-01-04 10:13:25 65% 45% 70% 87%
SALİHA AĞA 10-A A2 2019-01-04 10:29:41 63% 65% 68% 53%
RABİA AĞUN 10-A B1 2019-01-04 10:22:50 54% 45% 48% 68%
CANSU KOŞAR 10-A B1 2019-01-04 10:40:09 52% 50% 55% 52%

 

10B SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
KEREM ARABACI 10-B B1 2019-01-04 10:18:31 81% 60% 80% 100%
ALPEREN ATALAY 10-B B1 2019-01-04 10:23:08 77% 65% 80% 84%
EMİR AYAZ 10-B A2 2019-01-04 10:14:41 77% 55% 80% 100%
BERFİN AHÇI 10-B B1 2019-01-04 10:28:32 76% 65% 68% 92%
OĞUZHAN KURT 10-B A2 2019-01-04 10:23:24 76% 55% 80% 100%
MİRAY ŞAHİN 10-B A2 2019-01-04 10:24:44 75% 55% 88% 80%
MERİÇ SEZENİŞ 10-B B1 2019-01-04 10:26:58 74% 65% 85% 72%
EGE POLAT TALAY 10-B A2 2019-01-04 10:13:43 73% 65% 65% 93%
YUNUS AYKUT 10-B A2 2019-01-04 10:30:06 72% 65% 72% 80%
BARAN GÜREL 10-B A2 2019-01-04 10:26:26 70% 55% 76% 80%
YAKUP TAK 10-B A2 2019-01-04 10:22:26 65% 50% 75% 73%
TUĞBA BÜTÜN 10-B A2 2019-01-04 11:30:27 63% 65% 60% 67%
AZRA BAYBAŞ 10-B B1 2019-01-04 10:33:26 63% 60% 65% 64%
KEBİRNUR AKIN 10-B A2 2019-01-04 10:31:31 58% 45% 56% 80%
SEYFİ BERAT ARSLAN 10-B A2 2019-01-04 10:18:09 52% 35% 56% 67%
YUSUF AYKUT 10-B A2 2019-01-04 10:27:27 50% 55% 48% 47%
AKIN YOLCU 10-B A2 2019-01-04 10:29:10 48% 30% 52% 67%
BURAK ÇETİNKAYA 10-B A2 2019-01-04 11:16:37 47% 45% 60% 33%

 

10C SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
ATABERK TOK 10-C A2 2019-01-04 10:33:03 85% 70% 96% 87%
UTKU TAŞAN 10-C B1 2019-01-04 10:32:09 83% 70% 92% 84%
MELİSA IŞIK 10-C A2 2019-01-04 10:23:38 82% 85% 72% 93%
AZRA GÜR 10-C A2 2019-01-04 10:22:31 82% 70% 92% 80%
YAĞMUR ATMACA 10-C A2 2019-01-04 10:25:59 78% 60% 80% 100%
YUNUS İSMİHAN 10-C A2 2019-01-04 10:26:53 77% 65% 76% 93%
BERKAY KARAOĞLU 10-C A2 2019-01-04 10:13:35 77% 65% 76% 93%
İCLAL İŞLEK 10-C B1 2019-01-04 10:36:54 73% 55% 96% 64%
EFE KOCABIÇAK 10-C B1 2019-01-04 10:40:42 69% 80% 68% 60%
SALİH AHMET TURAN 10-C A2 2019-01-04 10:26:18 68% 50% 64% 100%
AZRA ATEŞ 10-C A2 2019-01-04 10:17:34 67% 55% 70% 80%
YAREN RUÇOĞLU 10-C A2 2019-01-04 10:11:50 62% 50% 60% 80%
SANEM DOĞANAY 10-C B1 2019-01-04 10:24:33 61% 50% 48% 84%
MERVE UĞUR 10-C A2 2019-01-04 10:12:01 58% 50% 55% 73%
SEVGİNUR ATEŞ 10-C A2 2019-01-04 10:30:34 57% 45% 56% 73%
SEMİH KARACA 10-C A2 2019-01-04 10:25:34 57% 30% 60% 87%
SENEM KIZILASLAN 10-C A2 2019-01-04 10:18:19 53% 55% 52% 53%
FURKAN DABAN 10-C A2 2019-01-04 10:21:30 53% 40% 56% 67%
RIDVAN GÜRKAN KÖSEOĞLU 10-C A2 2019-01-04 10:19:14 53% 40% 52% 73%
HAVVA KOTAN 10-C A2 2019-01-04 10:20:32 50% 40% 48% 67%
EFE YALÇINKAYA 10-C A2 2019-01-04 11:16:38 35% 20% 36% 53%

 

10D SINIFI

İSİM SOY İSİM SINIF DÜZEY TARİH TOPLAM DİL BİLG. OKUMA DİNLEME
BUSENUR SIRLAN 10-D A2 2019-01-04 10:15:01 57% 65% 60% 40%
SILA PEŞTANLI 10-D A2 2019-01-04 10:05:44 55% 80% 40% 47%
SÜPHAN SEMİH SÖYLEMEZ 10-D A2 2019-01-04 10:03:42 55% 40% 50% 80%
EMİRHAN TAN 10-D A2 2019-01-04 10:10:14 53% 60% 20% 87%
ENES DEMİR 10-D A2 2019-01-04 10:02:25 53% 45% 55% 60%
MEHMET SARIUŞAK 10-D A2 2019-01-04 10:03:39 50% 45% 52% 53%
ALPER ÇERMİKSU 10-D A2 2019-01-04 10:09:20 49% 50% 45% 53%
SEVİMNUR ÖZVER 10-D A2 2019-01-04 10:07:16 48% 60% 36% 53%
SUDENAZ AÇIKEL 10-D A2 2019-01-04 11:15:22 47% 40% 28% 87%
HAYAT ARSLAN 10-D A2 2019-01-04 10:04:06 45% 35% 40% 67%
ŞEVKİCAN ERSEK 10-D A2 2019-01-04 10:09:39 44% 40% 45% 47%
TUNA SARUHAN BOZKURT 10-D A2 2019-01-04 10:07:43 40% 40% 44% 33%
ERAY ÖZGÜNLÜ 10-D A2 2019-01-04 10:07:41 38% 20% 44% 53%
EMİRHAN GÜLEN 10-D A2 2019-01-04 10:03:07 37% 15% 56% 33%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir