TRACK TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Bugün 12.00 itibariyle sona eren TRACK TEST sonuçlarımız aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.
Bu paylaşımı yaparken seviyelere göre bir liste belirlemek istedik.

İlk listemiz A2 (üst seviye kategorisi) ilk 10 öğrencimizi  içeriyor:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
1- EFE KOCABIÇAK 10-C A2 2018-10-17 11:40:01 100% 100% 100% 100%
2- YİĞİT ŞEN 10-A A2 2018-10-17 11:25:18 93% 85% 100% 93%
3- ALPEREN BEYAZ 10-A A2 2018-10-17 11:17:05 92% 95% 88% 93%
4- KEREM ARABACI 10-B A2 2018-10-17 11:19:19 92% 90% 96% 87%
5- M. BERK OĞUZ 10-A A2 2018-10-17 11:24:27 90% 95% 80% 100%
6- RUMEYSA BİLGİÇ 10-A A2 2018-10-17 11:17:04 90% 80% 96% 93%
7- ANIL AKENGİN 10-A A2 2018-10-17 11:22:27 89% 80% 95% 93%
8- İPEK İRGİL 10-A A2 2018-10-17 11:16:48 88% 80% 92% 93%
9- İCLAL İŞLEK 10-C A2 2018-10-17 11:40:05 87% 90% 80% 93%
10- BERFİN AHÇI 10-B A2 2018-10-17 11:36:50 87% 70% 96% 93%

 

İkinci listemiz A1 (alt seviye kategorisi) ilk 10 öğrencimizi  içeriyor:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
1- B. KAAN KARAKOÇ 9-A A1 2018-10-17 10:17:13 97% 100% 96% 96%
2- MERİTA EĞRİLMEZ 6-A A1 2018-10-17 10:33:02 96% 90% 100% 96%
3- O. KAAN KANDEMİR 6-A A1 2018-10-17 10:21:06 91% 85% 96% 92%
4- IŞIK YAVUZ 6-A A1 2018-10-17 10:21:36 90% 90% 84% 96%
5- Z. NİDA AKAL 6-B A1 2018-10-17 10:25:36 89% 90% 84% 92%
6- İREM ÖZEN 9-A A1 2018-10-17 10:21:34 89% 85% 92% 88%
7- EFE ALTUN 9-B A1 2018-10-17 10:22:45 88% 80% 92% 92%
8-AYÇA EVONAR 9-A A1 2018-10-17 10:23:24 88% 75% 88% 100%
9- ECE UZ 6-A A1 2018-10-17 10:29:17 87% 85% 84% 92%
10- EGEHAN ALAÇAM 9-A A1 2018-10-17 10:25:54 83% 90% 80% 80%

 

BURADAN İTİBAREN SINIF BAZLI SIRALAMALARI İNCELEYEBİLİRSİNİZ

4A SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
İHSAN KAYRA ELBİR 4-A A1 2018-10-17 10:51:44 70% 65% 72% 71%
ARMİNA DOĞAN 4-A A1 2018-10-17 10:46:07 62% 55% 60% 71%
ERDİNC GÖRKEM ERDEM 4-A A1 2018-10-17 10:39:53 61% 70% 56% 60%
ELİF NAZ ÖRSEL 4-A A1 2018-10-17 10:51:25 60% 60% 56% 64%
FATİH BERKE TURAÇ 4-A A1 2018-10-17 10:48:54 51% 60% 60% 36%
ALİ MERT YAVUZ 4-A A1 2018-10-17 10:55:19 49% 50% 48% 48%
GÖKTUĞ OKUTUR 4-A A1 2018-10-17 10:55:54 46% 65% 40% 36%
ELANUR AYDEMİR 4-A A1 2018-10-17 11:04:28 29% 35% 40% 13%

 

5 A – 5B (Liste güncelleniyor…)

 

6A SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
MERİTA EĞRİLMEZ 6-A A1 2018-10-17 10:33:02 96% 90% 100% 96%
OĞUZ KAAN KANDEMİR 6-A A1 2018-10-17 10:21:06 91% 85% 96% 92%
IŞIK YAVUZ 6-A A1 2018-10-17 10:21:36 90% 90% 84% 96%
ECE UZ 6-A A1 2018-10-17 10:29:17 87% 85% 84% 92%
DENİZ KARATAŞ 6-A A1 2018-10-17 10:42:30 81% 85% 88% 72%
MELEK BERRAK YÜKSEL 6-A A1 2018-10-17 10:30:13 72% 55% 80% 79%
CEREN EDGÜ 6-A A1 2018-10-17 10:38:32 70% 70% 80% 60%
BURHAN BARAN ÖZEL 6-A A1 2018-10-17 10:23:28 66% 70% 56% 72%
AYLA ŞAHAN 6-A A1 2018-10-17 10:30:19 64% 55% 68% 68%
ECEM SU ERDEM 6-A A1 2018-10-17 10:38:07 63% 55% 64% 68%
KAĞAN TEPEGÖZ 6-A A1 2018-10-17 10:28:30 60% 65% 64% 52%
TUANA EYLÜL TUNALI 6-A A1 2018-10-17 10:26:08 54% 55% 52% 54%
DİLEM AKTAŞ 6-A A1 2018-10-17 10:47:21 53% 55% 52% 52%

 

6B SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
ZAZRA NİDA AKAL 6-B A1 2018-10-17 10:25:36 89% 90% 84% 92%
ELİF DURU GÜZELSOY 6-B A1 2018-10-17 10:21:54 64% 50% 72% 67%
SERTUĞ SAVAŞ 6-B A1 2018-10-17 10:30:43 60% 50% 56% 72%
ÇAĞLA DURU YILDIZ 6-B A1 2018-10-17 10:32:38 60% 40% 68% 68%
BARAN TALHA ÖZKAN 6-B A1 2018-10-17 10:29:19 54% 45% 56% 60%
ZEKİ KAĞAN DOLAŞAN 6-B A1 2018-10-17 10:28:27 51% 55% 44% 56%
EYLÜL ERDOĞMUŞ 6-B A1 2018-10-17 10:29:44 47% 70% 48% 28%
ELA NUR ÇOBAN 6-B A1 2018-10-17 10:31:00 47% 50% 48% 44%
ARDA UÇAR 6-B A1 2018-10-17 10:26:25 44% 50% 52% 32%
BARIŞ ALTAN 6-B A1 2018-10-17 10:30:55 43% 55% 48% 28%
MUNİSE MİRAY YALÇIN 6-B A1 2018-10-17 10:32:04 43% 50% 56% 24%
EGEMEN ÖZTÜRK 6-B A1 2018-10-17 10:27:26 41% 50% 44% 32%

 

7A SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
IRMAK ONAT 7-A A2 2018-10-17 10:36:11 84% 80% 85% 87%
GÖKDENİZ KURUKOL 7-A A2 2018-10-17 10:47:50 80% 70% 84% 87%
OLCAY SAĞINCI 7-A A2 2018-10-17 10:22:10 73% 55% 80% 87%
MUHAMMET DOĞAN 7-A A2 2018-10-17 10:35:52 72% 75% 76% 60%
NEHİR ŞİMŞEK 7-A A2 2018-10-17 10:40:29 71% 50% 85% 80%
İBRAHİM CAN EROL 7-A A2 2018-10-17 10:40:56 65% 50% 60% 93%
ÖMÜR EFE GÖZMEN 7-A A2 2018-10-17 10:44:23 64% 45% 70% 80%
AYŞE SU ÖRSEL 7-A A2 2018-10-17 10:40:19 62% 55% 68% 60%
CAN BARTU KAR 7-A A2 2018-10-17 10:35:41 58% 70% 48% 60%
EGEHAN KALKAN 7-A A2 2018-10-17 10:29:08 55% 35% 55% 80%
ALTAY ATA KAVZA 7-A A2 2018-10-17 10:43:30 53% 60% 56% 40%
BORA BEDİRHANOĞLU 7-A A2 2018-10-17 10:33:51 53% 55% 40% 67%
ULAŞ UMUT GÖSTERİŞLİ 7-A A2 2018-10-17 10:38:00 53% 45% 48% 73%
KAZIM HAMZA TÜRKMEN 7-A A2 2018-10-17 10:31:55 52% 45% 48% 67%
EMİRHAN ÜZGÜN 7-A A2 2018-10-17 10:28:05 48% 30% 68% 40%
SERDEN BAYBAŞ 7-A A2 2018-10-17 10:34:08 47% 45% 56% 33%
KÜBRA GÜNER 7-A A2 2018-10-17 10:39:38 42% 30% 44% 53%
ERDEM KUL 7-A A2 2018-10-17 10:30:57 38% 15% 65% 33%
ARDA ARCA 7-A A2 2018-10-17 10:22:24 31% 30% 25% 40%

 

8A SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
LARA ORHAN 8-A A2 2018-10-17 10:27:00 75% 65% 85% 73%
DİDEM KAHRAMAN 8-A A2 2018-10-17 10:25:07 65% 55% 68% 73%
EMİN YILDIZ 8-A A2 2018-10-17 10:33:15 65% 50% 72% 73%
YAĞMUR TURHAN 8-A A2 2018-10-17 10:29:05 58% 45% 60% 73%
RÜMEYSA AYKUT 8-A A2 2018-10-17 10:22:29 57% 65% 44% 67%
ÖMER FARUK ARAS 8-A A2 2018-10-17 10:26:18 56% 50% 75% 40%
BENGİSU CEYLAN 8-A A2 2018-10-17 10:26:36 48% 45% 52% 47%
ZEHRA KIZILASLAN 8-A A2 2018-10-17 10:29:14 48% 40% 60% 40%
BERK ARSLAN 8-A A2 2018-10-17 10:22:15 47% 30% 52% 60%
FURKAN RIZA SÖYLEMEZ 8-A A2 2018-10-17 10:19:59 45% 60% 35% 40%
EMİRHAN RUÇOĞLU 8-A A2 2018-10-17 10:20:53 33% 25% 40% 33%

 

8B SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
A. BETÜL DENİZ 8-B A2 2018-10-17 10:25:13 67% 60% 60% 87%
SARUHAN SARU 8-B A2 2018-10-17 10:32:31 65% 85% 60% 47%
ALİ TAHA PALABIYIK 8-B A2 2018-10-17 10:23:37 53% 40% 56% 67%
SÜMEYYE ÖCAL 8-B A2 2018-10-17 10:22:35 50% 35% 60% 53%
UMUTCAN BARUTÇU 8-B A2 2018-10-17 10:28:35 47% 30% 52% 60%
CEREN ARSLAN 8-B A2 2018-10-17 10:15:51 45% 25% 40% 80%
YAĞIZ TÜRKKAN 8-B A2 2018-10-17 10:24:22 43% 50% 36% 47%
A. OSMAN EFE ABAY 8-B A2 2018-10-17 10:27:36 42% 30% 44% 53%
ELA CAN 8-B A2 2018-10-17 10:26:19 33% 15% 60% 20%
ARDA EGE İLHAN 8-B A2 2018-10-17 10:24:37 30% 5% 48% 33%

 

9A SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
B. KAAN KARAKOÇ 9-A A1 2018-10-17 10:17:13 97% 100% 96% 96%
İREM ÖZEN 9-A A1 2018-10-17 10:21:34 89% 85% 92% 88%
AYÇA EVONAR 9-A A1 2018-10-17 10:23:24 88% 75% 88% 100%
EGEHAN ALAÇAM 9-A A1 2018-10-17 10:25:54 83% 90% 80% 80%
D. SILA MURÇAK 9-A A1 2018-10-17 10:18:01 83% 70% 92% 84%
M. ONUR KULALI 9-A A1 2018-10-17 10:20:24 83% 70% 84% 92%
SÜMEYRA AYKUT 9-A A1 2018-10-17 10:35:53 83% 60% 92% 92%
A. İPEK ŞAHAN 9-A A1 2018-10-17 10:27:58 81% 85% 80% 80%
ATAKAN AHMETOĞLU 9-A A1 2018-10-17 10:22:48 81% 50% 88% 100%
BERAT YAKUT 9-A A1 2018-10-17 10:39:56 77% 60% 84% 84%
GİZEM İPEK 9-A A1 2018-10-17 10:42:21 74% 55% 88% 76%
ÖMER AYKUT 9-A A1 2018-10-17 10:22:17 67% 45% 80% 71%
UTKU AKENGİN 9-A A1 2018-10-17 10:30:41 64% 60% 56% 75%
S. ZEYNEP TURAN 9-A A1 2018-10-17 10:35:53 63% 75% 68% 48%
ONUR ÇETİNKAYA 9-A A1 2018-10-17 10:43:34 59% 35% 68% 68%
HELİN AKYOL 9-A A1 2018-10-17 10:38:56 56% 45% 60% 60%
SUDENUR KAYAR 9-A A1 2018-10-17 10:29:36 56% 45% 60% 60%

 

9B SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
EFE ALTUN 9-B A1 2018-10-17 10:22:45 88% 80% 92% 92%
SUDE NAZ ELBİR 9-B A1 2018-10-17 10:22:49 81% 60% 84% 96%
EFE BÖREKCİ 9-B A1 2018-10-17 10:26:35 80% 75% 76% 88%
Ü.BAHA ÖNCÜL 9-B A1 2018-10-17 10:43:11 77% 80% 76% 76%
NİLÜFER TİRAN 9-B A1 2018-10-17 10:34:00 71% 55% 80% 76%
BERKAY KARADAĞ 9-B A1 2018-10-17 10:44:45 64% 55% 56% 79%
BATUHAN ÖZDAMAR 9-B A1 2018-10-17 10:30:54 64% 55% 56% 79%
CELİNAZ TAŞ 9-B A1 2018-10-17 10:24:45 59% 55% 44% 76%
SEDAT GÜNER 9-B A1 2018-10-17 10:37:25 57% 65% 76% 32%
YİĞİT AKKURT 9-B A1 2018-10-17 10:29:44 57% 50% 60% 60%
Z. SUDE DEMİR 9-B A1 2018-10-17 10:28:31 53% 35% 64% 56%
ZEYNEP TÜRKOĞLU 9-B A1 2018-10-17 10:28:39 51% 45% 76% 32%
SELÇUK ALMAGEDİK 9-B A1 2018-10-17 10:38:23 51% 45% 56% 50%
ZEYNEP SARIUŞAK 9-B A1 2018-10-17 10:32:35 49% 60% 44% 46%
AYTUĞ IRMAK 9-B A1 2018-10-17 10:44:08 49% 35% 56% 54%
K. ARSLAN ÜYÜK 9-B A1 2018-10-17 10:38:43 47% 45% 52% 44%
Z. SUDE ŞAFAK 9-B A1 2018-10-17 10:18:47 44% 50% 44% 40%
BUSE TUNA 9-B A1 2018-10-17 10:35:16 41% 40% 56% 28%

 

10A SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
YİĞİT ŞEN 10-A A2 2018-10-17 11:25:18 93% 85% 100% 93%
ALPEREN BEYAZ 10-A A2 2018-10-17 11:17:05 92% 95% 88% 93%
M. BERK OĞUZ 10-A A2 2018-10-17 11:24:27 90% 95% 80% 100%
RUMEYSA BİLGİÇ 10-A A2 2018-10-17 11:17:04 90% 80% 96% 93%
ANIL AKENGİN 10-A A2 2018-10-17 11:22:27 89% 80% 95% 93%
İPEK İRGİL 10-A A2 2018-10-17 11:16:48 88% 80% 92% 93%
ÖMER YILDIZ 10-A A2 2018-10-17 11:21:45 87% 70% 92% 100%
CANSU KOŞAR 10-A A2 2018-10-17 11:35:54 85% 65% 95% 100%
EFEKAN ULUSOY 10-A A2 2018-10-17 11:17:03 83% 70% 88% 93%
BEYZANUR BEKİROĞLU 10-A A2 2018-10-17 11:16:00 83% 55% 96% 100%
RABİA AĞUN 10-A A2 2018-10-17 11:22:56 82% 75% 76% 100%
SEMİH ARGIN 10-A A2 2018-10-17 11:22:24 80% 60% 84% 100%
CEREN ALPARSLAN 10-A A2 2018-10-17 11:08:56 76% 65% 70% 100%
E. KARİN TALAY 10-A A2 2018-10-17 11:26:00 70% 50% 84% 73%
NUR ATEŞ 10-A A2 2018-10-17 11:20:22 69% 40% 85% 87%
SUDE AKTAŞ 10-A A2 2018-10-17 11:37:38 67% 65% 68% 67%
SELEN BAŞARAN 10-A A2 2018-10-17 11:25:08 67% 50% 90% 60%
SALİHA AĞA 10-A A2 2018-10-17 11:26:08 62% 70% 52% 67%

 

10B SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
KEREM ARABACI 10-B A2 2018-10-17 11:19:19 92% 90% 96% 87%
BERFİN AHÇI 10-B A2 2018-10-17 11:36:50 87% 70% 96% 93%
ALPEREN ATALAY 10-B A2 2018-10-17 11:23:08 83% 70% 88% 93%
ERENCAN KARAGÖZ 10-B A2 2018-10-17 11:31:04 80% 65% 80% 100%
AZRA BAYBAŞ 10-B A2 2018-10-17 11:37:35 78% 60% 88% 87%
MERİÇ SEZENİŞ 10-B A2 2018-10-17 11:30:28 77% 65% 88% 73%
EMİR AYAZ 10-B A2 2018-10-17 11:36:14 70% 70% 64% 80%
MİRAY ŞAHİN 10-B A2 2018-10-17 11:27:59 69% 75% 55% 80%
TUĞBA BÜTÜN 10-B A2 2018-10-17 11:36:57 67% 45% 70% 93%
YUNUS AYKUT 10-B A2 2018-10-17 11:31:30 63% 60% 80% 40%
E. POLAT TALAY 10-B A2 2018-10-17 11:38:12 60% 50% 60% 73%
YAKUP TAK 10-B A2 2018-10-17 11:38:57 57% 50% 52% 73%
BURAK ÇETİNKAYA 10-B A2 2018-10-17 11:24:06 56% 55% 60% 53%
OĞUZHAN KURT 10-B A2 2018-10-17 11:23:58 56% 55% 50% 67%
YUSUF AYKUT 10-B A2 2018-10-17 11:35:23 55% 50% 56% 60%
SUDE NİSA SEFA 10-B A2 2018-10-17 11:37:41 55% 25% 72% 67%
KEBİRNUR AKIN 10-B A2 2018-10-17 11:37:59 53% 40% 48% 80%
S. BERAT ARSLAN 10-B A2 2018-10-17 11:26:37 53% 15% 55% 100%
BARAN GÜREL 10-B A2 2018-10-17 11:32:25 47% 50% 45% 47%
AKIN YOLCU 10-B A2 2018-10-17 11:30:39 37% 25% 36% 53%

 

10C SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
EFE KOCABIÇAK 10-C A2 2018-10-17 11:40:01 100% 100% 100% 100%
İCLAL İŞLEK 10-C A2 2018-10-17 11:40:05 87% 90% 80% 93%
SANEM DOĞANAY 10-C A2 2018-10-17 11:23:55 80% 60% 92% 87%
UTKU TAŞAN 10-C A2 2018-10-17 11:31:15 78% 70% 85% 80%
MELİSA IŞIK 10-C A2 2018-10-17 11:34:02 71% 50% 85% 80%
BERKAY KARAOĞLU 10-C A2 2018-10-17 11:26:00 69% 50% 80% 80%
YAREN RUÇOĞLU 10-C A2 2018-10-17 11:22:30 68% 65% 60% 87%
YAĞMUR ATMACA 10-C A2 2018-10-17 11:38:03 67% 40% 68% 100%
AZRA ATEŞ 10-C A2 2018-10-17 11:31:47 65% 40% 68% 93%
S.AHMET TURAN 10-C A2 2018-10-17 11:35:58 64% 55% 65% 73%
FURKAN DABAN 10-C A2 2018-10-17 11:34:13 63% 70% 48% 80%
HAVVA KOTAN 10-C A2 2018-10-17 11:35:49 62% 55% 50% 87%
AZRA GÜR 10-C A2 2018-10-17 11:32:58 62% 40% 80% 67%
R. GÜRKAN KÖSEOĞLU 10-C A2 2018-10-17 11:37:52 60% 45% 56% 87%
YUNUS İSMİHAN 10-C A2 2018-10-17 11:34:07 57% 50% 48% 80%
SEVGİNUR ATEŞ 10-C A2 2018-10-17 11:35:11 56% 45% 60% 67%
SENEM KIZILASLAN 10-C A2 2018-10-17 11:33:39 56% 40% 55% 80%
MERVE UĞUR 10-C A2 2018-10-17 11:32:38 55% 40% 70% 53%
 SEMİH KARACA 10-C A2 2018-10-17 11:32:55 52% 45% 48% 67%
EFE YALÇINKAYA 10-C A2 2018-10-17 11:17:37 40% 20% 44% 60%

 

10D SINIFI:

Name Last Name(s) Group(s) Level Date Total Grammar Reading Listening
SILA PEŞTANLI 10-D A2 2018-10-17 11:18:58 67% 60% 72% 67%
ENES DEMİR 10-D A2 2018-10-17 11:18:34 55% 60% 44% 67%
EMİRHAN TAN 10-D A2 2018-10-17 11:26:22 53% 60% 56% 40%
S.SAMİ BAYRAL 10-D A2 2018-10-17 11:08:08 53% 45% 44% 80%
BUSENUR SIRLAN 10-D A2 2018-10-17 11:24:02 53% 35% 65% 60%
ERAY ÖZGÜNLÜ 10-D A2 2018-10-17 11:18:14 52% 45% 56% 53%
HAYAT ARSLAN 10-D A2 2018-10-17 11:26:00 52% 35% 56% 67%
SEVİMNUR ÖZVER 10-D A2 2018-10-17 11:22:32 51% 25% 65% 67%
ALPER ÇERMİKSU 10-D A2 2018-10-17 11:30:52 50% 40% 60% 47%
MEHMET DOĞAN 10-D A2 2018-10-17 11:07:17 49% 50% 50% 47%
SUDENAZ AÇIKEL 10-D A2 2018-10-17 11:18:00 47% 50% 60% 27%
MEHMET SARIUŞAK 10-D A2 2018-10-17 11:21:03 43% 35% 48% 47%
T.SARUHAN BOZKURT 10-D A2 2018-10-17 11:24:42 42% 45% 44% 33%
S. SEMİH SÖYLEMEZ 10-D A2 2018-10-17 11:19:46 40% 40% 36% 47%
ŞEVKİCAN ERSEK 10-D A2 2018-10-17 11:18:24 40% 30% 44% 47%
EMİRHAN GÜLEN 10-D A2 2018-10-17 11:17:26 37% 40% 28% 47%
BORA CAN 10-D A2 2018-10-17 11:15:30 27% 20% 24% 40%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir